1 / 5
| Work table (cm) | 38*38 | 40*50 | 40*60 | 50*60 | 50*70 | 60*80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage (V) | 220 | 220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 |
| Power (W) | 2.2 | 3 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 6 |
| Time Range (S) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
| Pressure (kg/cm²) | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
| Packing size (cm) | 115*90*145 | 120*90*145 | 128*100*145 | 140*110*145 | 150*115*145 | 180*120*145 |









